実施回 | 実施年月日 | ポンプ車操法の部 | 小型ポンプ操法の部 |
---|---|---|---|
第1回 | 昭40.10.15 | 館山市 | 松尾町 |
第2回 | 昭41.11.15 | 銚子市 | 大多喜町 |
第3回 | 昭42.11.10 | 館山市 | 大多喜町 |
第4回 | 昭43.11.8 | 大網白里町 | 大多喜町 |
第5回 | 昭44.11.18 | 千葉市 | 大多喜町 |
第6回 | 昭45.10.23 | 館山市 | 三芳村 |
第7回 | 昭46.8.3 | 白浜町 | 佐倉市 |
第8回 | 昭47.8.10 | 袖ケ浦町 | 船橋市 |
第9回 | 昭48.8.9 | 旭市 | 船橋市 |
第10回 | 昭49.8.9 | 八街町 | 大多喜町 |
第11回 | 昭50.8.5 | 船橋市 | 印旛村 |
第12回 | 昭51.8.3 | 大多喜町 | 大多喜町 |
第13回 | 昭52.8.2 | 鋸南町 | 大多喜町 |
第14回 | 昭53.7.25 | 袖ケ浦町 | 船橋市 |
第15回 | 昭54.7.31 | 大多喜町 | 印旛村 |
第16回 | 昭55.7.23 | 大多喜町 | 岬町 |
第17回 | 昭56.7.21 | 八街町 | 八街町 |
第18回 | 昭57.11.5 | 八街町 | 八街町 |
第19回 | 昭58.10.7 | 八街町 | 富津市 |
第20回 | 昭59.7.24 | 東金市 | 富津市 |
第21回 | 昭60.7.26 | 八街町 | 八街町 |
第22回 | 昭61.7.24 | 八街町 | 大多喜町 |
第23回 | 昭62.7.23 | 東金市 | 富津市 |
第24回 | 昭63.7.20 | 御宿町 | 三芳村 |
第25回 | 平元. 7.25 | 大多喜町 | 富浦町 |
第26回 | 平2.7.25 | 栄町 | 君津市 |
第27回 | 平3.7.23 | 大原町 | 富山町 |
第28回 | 平4.7.28 | 八街市 | 市川市 |
第29回 | 平5.7.27 | 丸山町 | 富津市 |
第30回 | 平6.7.26 | 浦安市 | 富津市 |
第31回 | 平7.7.25 | 船橋市 | 袖ケ浦市 |
第32回 | 平8.7.23 | 東金市 | 野田市 |
第33回 | 平9.7.29 | 鴨川市 | 三芳村 |
第34回 | 平10.7.22 | 市川市 | 大多喜町 |
第35回 | 平11.7.27 | 松戸市 | 松戸市 |
第36回 | 平12.8.1 | 東金市 | 市原市 |
第37回 | 平13.8.1 | 松尾町 | 市原市 |
第38回 | 平14.7.31 | 芝山町 | 市原市 |
第39回 | 平15.7.30 | 東金市 | 印旛村 |
第40回 | 平16.8.3 | 東金市 | 光町 |
第41回 | 平17.7.29 | 九十九里町 | 市原市 |
第42回 | 平18.7.29 | 東金市 | 印旛村 |
第43回 | 平19.7.28 | いすみ市 | 我孫子市 |
第44回 | 平20.7.26 | 山武市 | いすみ市 |
第45回 | 平21.7.25 | いすみ市 | 市原市 |
第46回 | 平22.7.24 | 浦安市 | 印西市 |
第48回 | 平24.7.28 | 君津市 | 大網白里町 |
第49回 | 平25.7.27 | 浦安市 | 市原市 |
第50回 | 平26.7.26 | 浦安市 | 八街市 |
第51回 | 平27.7.25 | 野田市 | 市原市 |
第52回 | 平28.7.23 | 南房総市 | 八街市 |
第53回 | 平29.7.22 | 山武市 | 君津市 |
第54回 | 平30.8.4 | 大多喜町消防団 | 市川市消防団 |
第55回 | 令元.7.27 | 山武市消防団 | 我孫子市消防団 |
第56回(中止) | 令2.7.11(中止) | - | - |
第57回(中止) | 令3.7.10(中止) | - | - |
第58回 | 令4.7.30 | 市川市消防団 | 松戸市消防団 |
第59回 | 令5.7.22 | 匝瑳市消防団 | 市原市消防団 |
実施回 | 実施年月日 | 種類 | 出場団体 | 成績 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 昭43.10.15 | ポンプ車の部 | 館山市 | |
第2回 | 昭45.10.15 | 小型ポンプの部 | 大多喜町 | |
第3回 | 昭47.10.14 | ポンプ車の部 | 袖ケ浦町 | |
第4回 | 昭49.11.2 | 小型ポンプの部 | 大多喜町 | |
第5回 | 昭51.10.17 | ポンプ車の部 | 船橋市 | 優勝 |
第6回 | 昭53.10.15 | 小型ポンプの部 | 大多喜町 | |
第7回 | 昭55.10.12 | ポンプ車の部 | 大多喜町 | 準優勝 |
第8回 | 昭57.10.11 | 小型ポンプの部 | 八街町 | 準優勝 |
第9回 | 昭59.10.21 | ポンプ車の部 | 八街町 | 優勝 |
第10回 | 昭61.10.14 | 小型ポンプの部 | 八街町 | 優勝 |
第11回 | 昭63.10.12 | ポンプ車の部 | 東金市 | |
第12回 | 平2.10.12 | 小型ポンプの部 | 君津市 | |
第13回 | 平4.10.14 | ポンプ車の部 | 八街市 | |
第14回 | 平6.10.13 | 小型ポンプの部 | 富津市 | |
第15回 | 平8.10.16 | ポンプ車の部 | 東金市 | 準優勝 |
第16回 | 平10.10.8 | 小型ポンプの部 | 大多喜町 | 優勝 |
第17回 | 平12.10.19 | ポンプ車の部 | 東金市 | 準優勝 |
第18回 | 平14.10.24 | 小型ポンプの部 | 市原市 | |
第19回 | 平16.11.8 | ポンプ車の部 | 東金市 | 優良賞 |
第20回 | 平18.10.19 | 小型ポンプの部 | 印旛村 | |
第21回 | 平20.10.12 | ポンプ車の部 | 山武市 | |
第22回 | 平22.11.12 | 小型ポンプの部 | 印西市 | |
第23回 | 平24.10.07 | ポンプ車の部 | 君津市 | 優良賞 |
第24回 | 平26.11.18 | 小型ポンプ車の部 | 八街市 | 優良賞 |
第25回 | 平28.10.14 | ポンプ車の部 | 南房総市 | 最優秀2番員 小鷹 直貴 |
第26回 | 平30.10.19 | 小型ポンプの部 | 市川市 | |
第27回 | 令2.10.16(中止) | ー | ー | |
第28回 | 令3.10.29(中止) | ー | ー | |
第29回 | 令4.10.29 | ポンプ車の部 | 市川市 | 準優勝 優秀選手賞 2番員 三谷 昌秀 |
小型ポンプの部 | 松戸市 |
実施回 | 実施年月日 | 出場隊名 | 成績 |
---|---|---|---|
第1回 | 昭60.10.22 | 鎌ケ谷市婦人消防隊 | |
第2回 | 昭61.10.28 | 四街道市婦人消防隊 | |
第3回 | 昭62.10.7 | 大多喜町婦人消防隊 | |
第4回 | 昭63.10.26 | 松戸市小金北地区婦人防火クラブ | |
第5回 | 平元.9.6 | 大原町東婦人消防隊 | 優秀賞 |
第6回 | 平2.10.24 | 蓮沼村婦人消防隊 | |
第7回 | 平3.10.16 | 市川市婦人消防隊 | |
第8回 | 平4.10.21 | 富津市飯野婦人消防隊 | |
第9回 | 平5.10.6 | 市川市婦人消防隊 | 優秀賞 |
第10回 | 平6.10.27 | 君津市婦人消防隊 | |
第11回 | 平7.10.4 | 鋸南町婦人消防隊 | 準優勝 |
第12回 | 平8.10.24 | 船橋市婦人消防隊 | 準優勝 |
第13回 | 平9.10.23 | 流山市消防団婦人消防隊 | 優秀賞 |
第14回 | 平11.10.21 | 松戸市婦人消防隊 | 優良賞 |
第15回 | 平13.10.18 | 鴨川市女性消防隊 | |
第16回 | 平15.10.23 | 袖ヶ浦市女性消防隊 | |
第17回 | 平17.10.20 | 市原市女性消防隊 | |
第18回 | 平19.7.28 | 東金市女性消防隊 | |
第19回 | 平21.10.28 | 浦安市女性消防隊 | 優良賞 最優秀指揮者 大塚 真理子 |
第20回 | 平23.10.19 | 東金市女性消防隊 | |
第21回 | 平25.10.17 | 浦安市女性消防隊 | 優良賞 |
第22回 | 平27.10.15 | 柏市女性消防隊 |
優秀指揮者 松冨 由美子 優秀2番員 小川 友佳織 |
第23回 | 平29.9.30 | 柏市女性消防隊 |
優秀選手指揮者 柗冨 由美子 |
第24回 | 令元.11.13 | 浦安市女性消防隊 | 優良賞 |
第25回 | 令5.10.21 | 館山市女性消防隊 | 優良賞 |