年(西暦) | 記事 | 関連記事 |
---|---|---|
昭23(1948) | ○財団法人千葉県消防協会設立 初代会長福地新作市川市団長就任(6・3) ○県下学生生徒を対象に初めて防火宣伝のため 初めてポスター図案と標語を募集(10・25) |
○福井地震(6月) ○アイオン台風県下を襲う(9・15) |
昭24(1949) | ○千葉県消防協会消防練習所設置 初代所長は福地会長兼任(5・1) ○第1回千葉県消防大会開催(4・7) ○千葉県消防練習所開所式(5・8) ○第1回郡市支部長主任者会議開催(9・20) ○安房郡市消防団講習会を契機に『消防訓練礼式の基準』を制定(12・10) |
○キティ台風襲う 東葛飾地区被害甚大(8・31) |
昭25(1950) | ○消防記念日が制定される | ○ヘンリー台風来襲(7・27) |
昭26(1951) | ○県消防関係職員服制制定 ○初めての支部消防操法大会を印旛支部が実施(12・16) ○関東ブロック選抜ポンプ操法模範演技大会に東金町消防団と千葉市消防署が出場(10・2) |
○60年来の豪雪が県下を襲う(2・15) ○勝浦市大火(11.24) ○養老川中流域地震(1・9) ○ルース台風来襲 |
昭27(1952) | ○第1回全国消防大会(5・9) | ○ダイナ台風来襲 |
昭28(1953) | ○福地会長県消防界初の藍綬褒章授与(3・3) | ○13号台風来襲 |
昭29(1954) | ○福地会長、(財)日本消防協会副会長に就任(2・11) | ○防衛庁設置、自衛隊発足(7・1) |
昭30(1955) | ○県地方事務所廃止(8・1) | ○銚子竜巻被害(10・18) |
昭31(1956) | ○(財)日本消防協会理事長に本県市原市の斉藤時郎就任(7・26) | ○千葉県西部地震(2月) ○君津郡上総町大火(2・1) |
昭33(1958) | ○消防職団員殉職相次ぐ | ○狩野川台風来襲(9・26) |
昭34(1959) | ○第1回千葉県危険物取扱主任者試験(7・24) | ○皇太子ご成婚(4・10) ○伊勢湾台風(9・26) |
昭35(1960) | ○福地会長辞任、2代会長に山倉由三就任(7・15) | ○台風14号で大多喜町被害(8・20) |
昭36(1961) | ○県消防学校開設・開校式(6・8) ○福地初代会長の胸像除幕式(6・8) ○機関誌『消防千葉』復刊第1号(8・1) |
○集中豪雨県下を襲う(6・28) |
昭38(1963) | ○山倉会長退任、3代会長に倉田保就任(5・10) | ○千葉県地域防災計画成る(8・23) |
昭39(1964) | ○倉田会長国際消防会議出席のためパリへ(6・3) ○第1回防災総合訓練千葉市で開く(6・3) |
○県支庁発足 ○台風20号県下に猛威(9・25) ○新潟地震(6・16) ○東海道新幹線開通(10・1) ○東京オリンピック開会(10・10) |
昭40(1965) | ○第1回消防殉職者慰霊祭(9・21) ○第1回千葉県消防操法大会(10・15) ○第1回県下消防長・団長会議開催(10・15) |
○成田山新勝寺額堂全焼(6・18放火) |
昭41(1966) | ○第4代会長に加瀬喜七就任(8・20) ○県下初のレンジャー部隊千葉市に誕生(10・1) |
○台風4号県下に豪雨(7月) ○台風26号房総沖をかすめ被害(9・24) ○市原市南総町で突風被害甚大(1・4) |
昭42(1967) | ○5代会長に桜井熊雄就任(8・2) | ○台風34号飯岡地方を襲い被害(10・28) ○県下に豪雪(2・11) ○県南部集中豪雨(6・25) |
昭43(1968) | ○人口3万以上の都市は救急業務を義務付け ○第1回全国消防操法大会に館山市消防団が出場(10・15) ○自治体消防発足20周年記念全国消防大会(3・7) |
○市原市で三井ポリケミカル爆発事故(1・24) ○県下豪雪(2・15) ○東京湾油流出事故(12・6) ○十勝沖大地震(7・16) |
昭44(1969) | ○6代会長に原秀夫が就任(7・29) ○芝山町婦人消防隊結成式(11・28) |
○新京成バスと電車衝突(2・7) ○袖ヶ浦でダンプと列車衝突(2・28) ○船橋でセスナ機墜落炎上(4・18) ○船橋市で京成電車追突事故(7・28) |
昭45(1970) | ○県下初の婦人消防士館山市に誕生(4・1) ○サンケイ新聞『県民の消防員』表彰式開催(11・26) |
○千葉市強風下で大火(2・2) ○県南部集中豪雨被害甚大(7・1) |
昭46(1971) | ○防災の日表彰式総理官邸で開催、大多喜町消防団が総理大臣賞を受ける(9・1) | ○田畑百貨店火災(5・14) ○台風25号大多喜町に大被害(9・7) |
昭47(1972) | ○県消防会館起工式(12・2) | ○県南部集中豪雨(7・13) ○総武線船橋駅構内で電車追突事故(3・28) ○浅間山荘事件(2月) |
昭48(1973) | ○県消防会館竣工落成式(7・7) ○自治体消防発足25周年記念消防大会(11・22) |
○館山市いとう屋デパート火災(12・7) ○市原市大日本インキ爆発事故(9・19) |
昭49(1974) | ○消防学校屋内訓練場落成(7・20) ○第1回県内企業自衛消防隊操法大会(11・7) |
○豪雨外房線直撃(7・9) ○住友千葉科学出火(10・23) ○伊豆沖地震(5・9) |
昭50(1975) | ○消防学校に人命救助訓練塔完成(12・12) ○第1回消防職員柔剣道大会(8・26) ○石油ショックで出初式中止(初めて) |
○爆弾テロ間組ビル破砕炎上(2・28) |
昭52(1977) | ○第7代会長に加藤正蔵就任(8月) | ○日本赤軍ポンペイでハイジャック(9・28) |
昭53(1978) | ○34の協会支部を10支部に統合(4・1) ○自治体消防30周年記念大会(3・7) |
○伊豆、大島近海地震(1・14) ○宮城県沖地震(6・12) ○北海道有珠山噴火(10月) ○新東京国際空港(成田)開港(5・20) |
昭56(1981) | ○第8代会長に斉藤正義就任(3月) ○『適マーク』制度全国一斉実施(5月) |
○この冬日本海側で豪雪被害 |
昭57(1982) | ○第1回全国消防殉職者慰霊祭(9・22) | ○ホテルニュージャパン火災(2・8) ○羽田沖日航機墜落事故(2・9) |
昭58(1983) | ○自治体消防35周年記念大会(11・22) | ○日本海中部地震(5・26) ○東京ディズニーランド開園(4・15) ○名古屋市地下鉄火災(8・16) |
昭59(1984) | ○第9代会長に倉田寛之就任(5月) | ○長野県西部地震(9・14) |
昭60(1985) | ○県中央防災センター開館(6・15) ○第1回全国婦人消防操法大会(10・22) |
○日航ジャンボ機墜落事故(8・12) |
昭61(1986) | ○大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱制定(5月) | ○伊豆大島三原山噴火全島民避難(11・21) |
昭62(1987) | ○国際緊急援助隊派遣法律制定 | ○第1回『119番の日』制定 ○千葉県東方沖地震(12・17) |
昭63(1988) | ○自治体消防40周年記念大会(3・9) | ○西日本梅雨末期の集中豪雨被害甚大(7月) |
平元 (1989) | - | ○東京の江東区で高層マンション火災(8・24) ○伊豆東方沖地震で海底噴火(7月) |
平2 (1990) | - | ○茂原市を竜巻が襲う(12・11) |
平3 (1991) | ○救命救急士法制定(4・23) | ○長崎県雲仙普賢岳噴火(5・26) |
平5 (1993) | ○自治体消防45周年記念大会(11・18) | ○北海道南西沖地震で奥尻島ほかで大津波により大被害(7・12) |
平6 (1994) | - | ○北海道東方沖地震(10・4) ○三陸はるか沖地震(12・28) |
平7 (1995) | ○消防組織法の改正 広域応援体制の充実など(10・27) |
○阪神淡路大震災(1・17) ○地下鉄サリン事件(3・20) |
平8 (1996) | ○10代会長に増田榮司就任(2月) ○全国航空消防防災協議会設立(1・22) |
○台風17号と豪雨県下を襲う(9月) |
平9 (1997) | ○消防団員等公務災害補償等共済基金の民間法人化(4・1) | ○日本海流出油災害(1・2) ○出水市土石流災害(7・10) |
平10 (1998) | ○県西部防災センター開館(6・1) ○自治体消防50周年記念大会(3・7) |
○冬季オリンピック長野で開催(2月) ○和歌山カレーライス毒物事件(7・25) |
平11(1999) | - | ○トルコ共和国で大地震、市川市消防局も国際消防救助隊として派遣さる(8・11) |
平12 (2000) | - | ○三宅島噴火全島民避難(6月) ○鳥取県西部地震(10・6) |
平13 (2001) | - | ○台風11号・15号・16号が襲来 ○米国で同時多発テロ、超高層ビルにハイジャック機が突入、 犠牲者5千人を超える(9・11) |
平14(2002) | - | ○香川県本島で離島大規模林野火災(8・20) |
平15 (2003) | ○自治体消防55周年記念大会(11・20) | ○宮城県沖大地震(5・26) ○神戸市の住宅火災で消防職員4名が殉職(6・2) ○梅雨前線による豪雨、九州を襲う(7月) ○宮城県北部大地震(7・26) ○台風10号による暴風、北海道を襲う(8・10) ○十勝沖地震(9・26) |
平16 (2004) | ○県中央防災センター休館(4月から) | ○梅雨前線豪雨、新潟・福島を襲う(7・13) ○梅雨前線豪雨、福井県を襲う(7・17) ○猛暑関東地方を直撃、市原市で40.2度【真夏日日数最多記録】 ○台風16号の日本列島直撃大被害(8・30) ○浅間山中規模の噴火火山活動活発に(9・1~) ○紀伊半島沖で2度の大地震津波も発生(9・5) ○台風18号(7つ目の上陸)大被害もたらす(9・7) ○台風21号(8つ目の上陸)列島に大被害(9・29) ○台風22号千葉市を直撃(9つ目の上陸)(10・9) ○台風23号列島を縦断(10こ目の上陸)(10.20) ○『新潟県中越地震』発生、被害甚大(10・23) ○インドネシア・スマトラ島沖で巨大地震、インド洋に大津波発生 15万人超の人的被害(12・26) |
平17(2005) | - | ○三宅島の避難解除、4年5ケ月ぶりに2千人が帰島、 ガスマスクの常時携帯義務化(2・1) ○福岡県西方沖地震発生、10時53分M7.0の巨大地震 震度6弱を記録、玄界島で大きな被害、全島避難(3・20) ○JR西日本福知山線で電車脱線・転覆事故発生、9時18分頃 マンションに激突、107人が死亡、549人が負傷、(4・25) ○千葉県北西部の深さ90kmを震源とするM5.7の地震が発生、 震度5弱を市川市・船橋市・浦安市・木更津市・鋸南町で観測、 交通網が大混乱、エレベーターも多くが停止(7・23、16:35頃) ○大型ハリケーン「カトリーナ」がアメリカのルイジアナ州に上陸、 ニューオーリンズ市を中心に大きな被害、犠牲者も約千人に達する(8・29) ○パキスタン北部でM7.6の大地震が発生、犠牲者5万1千人に達する(10・8) |
平18(2006) | - | ○ジャワ島中部でM6.2の大地震が発生(5.27) 6千人以上が死亡、3万人以上が負傷、13万戸が被害 ○秋雨前線上の低気圧猛威をふるい船舶被害などで多数の犠牲 大型貨物船茨城で座礁転覆・大型漁船宮城県で転覆 山岳遭難・釣り船転覆などが発生(10・8) ○北海道佐呂間町で竜巻発生、9人死亡・26人負傷・100棟以上の家屋が損壊(11.7) |
平19(2007) | ○11代会長に石井利孝就任(4月) | ○3月25日午前9時24分能登半島沖地震発生、石川県能登半島で震度6強を観測(M6.9)一人死亡・170人が負傷、家屋の被害は593棟が全壊・1206棟が半壊 ○7月15日九州に上陸した台風4号が太平洋岸を東進、本県の被害甚大 重傷1名・全半壊6棟・一部損壊12棟・浸水家屋328戸 ○7月16日10時13分新潟県中越沖地震発生、柏崎市などで震度6強(M6.8) 観測、 死者11人・重軽傷者1897人、、建物損壊21272棟(うち全壊963棟) 被災者は13000名超にも |
平20(2008) | ○自治体消防60周年記念大会(3.7) | ○6月14日午前8時43分岩手・宮城内陸地震発生、震度6強(M7.2) ○7月24日0時26分岩手県沿岸北部を震源とする地震、震度6弱(M6.8) |
平21(2009) | ○12代会長に石橋毅就任(12月) | ○8月11日午前5時07分駿河湾を震源とする地震、震度6弱(M9.0) |
平23(2011) | ○ちば消防共同指令センター設置 (県北東部・南部の20消防本部) |
○3月11日14時46分東北地方太平洋沖地震発生、震度7(M9.0) |
平24(2012) | ○公益財団法人千葉県消防協会へ移行(4,1) 初代会長に石橋毅就任(4月) |
|
平25(2013) | ○消防団120年・自治体消防65周年記念大会(11.25) | ○9月2日午後2時11分野田市において竜巻被害 軽傷1名、全半壊5棟 一部損壊209棟 ○消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行(12.13) |
平26(2014) | ○消防団を中核とした地域防災力充実強化大会(8.29) ○県中央防災センター廃止(7.11) ○第20回全国女性消防団活性化ちば大会の開催(11.14〜15浦安市) |
○広島県広島市土砂災害 死者74人、重軽傷者44人(8.20) ○御嶽山噴火 死者57人、行方不明6人(9.27) ○長野県北部地震 全半壊88棟 一部損害409棟(11.22) |
平27(2015) | - | ○平成27年9月関東・東北豪雨被害 死者8人、負傷80人、全半壊7,115棟(9.9) |
平28(2016) | - | ○熊本地方地震 死者140人、負傷者2,586人、全半壊39,658棟(4.16) ◯台風第11号、第9号による被害死者2人、負傷者77人、全半壊9棟(8.20) ◯鳥取県中部地震 負傷者28人、全半壊5棟(10.21) |
平29(2017) | - | ◯長野県消防防災ヘリコプター墜落事故 死者9人(3.5) ◯栃木県那須町での雪崩 死者8人、重症2人、軽傷38人(3.27) ◯平成29年7月九州北部豪雨 死者42人、行方不明2人、住宅全壊326棟、半壊1110棟(6.30〜7.5) |
平30(2018) | 自治体消防制度70周年記念式典(3.7) | 〇大阪府北部を震源とする地震による被害 死者6人、重症62人、軽傷400人(6.18) 〇昭和30年7月豪雨及び台風第12号による被害 死者237人、行方不明8人、重症126人、軽傷339人、住宅全壊6767棟、住宅半壊11248棟(6.28~7.8) 〇群馬県消防防災ヘリコプター墜落事故 死者9人(8.10) |
令和元年(2019) | ○消防学校移転開校(4.1) ○千葉県消防協会が市原市菊間(県消防学校内)に移転(4.1) |
〇台風15号による被害 死者3名(うち千葉県2名)、全壊391棟(うち千葉県363棟)、半壊4204棟(うち千葉県3929棟)、一部損壊72279棟(うち千葉県62986棟)、(9.5) 〇東日本台風(台風19号)及び前線による大雨による被害 死者104名(うち千葉県12名)、全壊3308棟(うち千葉県67棟)、半壊30024棟(うち千葉県1986棟)、一部損壊37320棟(うち千葉県7507棟)、(10.6) |
令和2年(2020) | ○新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため下記大会をはじめ各種行事が中止となった。 ・千葉県消防大会 ・千葉県消防操法大会 ・全国消防操法大会 |
○千葉県東方沖を震源とする地震による被害 重傷1人、軽傷1人、一部損壊5棟(6.25) ○令和2年7月豪雨による被害 死者84人、行方不明者2人、重傷25人、軽傷55人、全壊1,620棟、半壊4,509棟、一部損壊3,594棟(7.4~8) ○新型コロナウイルス感染症感染者数(千葉県発表) 10,985人(2.12.31現在) |
*関連記事は、消防庁「災害情報一覧」、千葉県「報道資料」から作成